







| 8KW开架式柴油发电机 | ||
| 型号 | HS12E | |
| 频率 | Hz | 50 |
| 额定输出功率 | KW | 8 |
| 最大输出功率 | KW | 9 |
| 额定电压 | V | 220 |
| 额定电流 | A | 73.8 |
| 额定转速 | rpm | 3000 |
| 相数 | 单/三相 | |
| 功率因数 | 0.8(滞后) | |
| 绝缘等级 | F | |
| 极数 | 2 | |
| 励磁方式 | 自励恒压 | |
| 面板型式 | 智能化面板 | |
| 插座 | 两个插座 | |
| 接线柱 | 无 | |
| DC12V输出 | 接线柱输出 | |
| 外形尺寸:长X宽X高 | mm | 850*620*720 |
| 净重 | kg | 150 |
| 毛重 | kg | 185 |
| 噪音(7m处) | dB(A) | 80 |
| 结构型式 | 开架式 | |
| 发动机型号 | HS2V840 | |
| 发动机型式 | 双杠 V型 四冲程 | |
| 汽缸数-缸径X冲程 | mm | 2-86x70 |
| 总排量 | ml | 812 |
| 压缩比 | 19:1 | |
| 额定转速 | r/min | 3000 3600 |
| 点火方式 | / | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |
| 起动方式 | 电启动 | |
| 燃料类型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) | |
| 润滑油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
| 冷却水容量 | L | 无 |
| 润滑油容量 | L | 2.27 |
| 起动马达容量 | V-KW | 12V 1.4KW |
| 充电发电机容量 | V-A | 12V 20A |
| 蓄电池容量 | V-AH | 12V 36AH |
| 燃油消耗率 | g/kw.h | ≤298 |
| 机组燃油箱容量 | L | 23 |
| 机组连续运行时间 | h | 8 |
| 售后服务 | 汉萨原装 全国联保 | |
| 质量保证 | 质保一年 终身维护 | |
| 产品信息 | 含13%增值税 | |
Copyright © 2002-2019 汉萨电子商务(上海)有限公司 版权所有地址:上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号 备案号:沪ICP备17021946号-23 XML地图